(2012. 5. 11 更新)
![]() |
旧特例社団法日本化学会に関する資料 |
| 1.定款 | PDFファイル |
| 2.役員名簿 | PDFファイル |
| 3.社員名簿(代議員名簿) | PDFファイル |
| 日本化学会第63回通常総会 報告書 | |
| 4.事業報告書 | PDFファイル |
| 5.会計報告書 | PDFファイル |
| 6.公益社団法人日本化学会定款(案) | PDFファイル |
| 7.常勤役員の報酬に関する規程 | PDFファイル |
| 8.常勤役員の退職金に関する規程 | PDFファイル |
| 9.審査期間中における定款案の軽微な変更についての理事会への権限委譲について | PDFファイル |
| 平成22年度日本化学会臨時総会 報告書 | |
| 10.事業計画書 | PDFファイル |
| 11.収支予算書 | PDFファイル |
| 12.名誉会員推戴者一覧 | PDFファイル |
| 13.平成22年度表彰者選定結果一覧 | PDFファイル |
平成21年度補助金等報告書
| 特例民法法人名 | 社団法人 日本化学会 | |||
| (1)年間収入(総収入−前期繰越金) | 1,112,872千円(A) | |||
| (2)国からの補助金等の交付実績額 | ||||
| 名 称 | 補助金・委託費の別 | 交付官庁 | 金 額 | |
| 第7回「化学イノベーションシンポジウム:明日をひらく化学のとびら」 | 補助金 | 文部科学省 | 1,400 千円 | |
| 合 計 | 1,400千円(B) | |||
| 実支出額の使用内訳 | 会場借料355,100 円、諸謝金290,486 円、その他(資料作成に係る費用、運搬費、会議費)754,500 円 | |||
| (3)補助金等の年収比率 | 0.13%(B/A) | |||
補助金等支出明細書
| 1.補助金等の名称 | 研究成果公開促進費「研究成果公開発表(B)」 | ||||
| 2.課題名 | 第7回化学イノベーションシンポジウム:明日をひらく化学のとびら | ||||
| 3.事業の目的及び内容 | |||||
| (1)目的 | 内閣府が16年度に実施した「科学技術と社会に関する世論調査」によれば、わが国の18〜19歳の青少年では「科学技術に関心がない」が54.5%を占め、科学技術に関心をもつ比率は若い世代ほど低いとの結果が出た。また、主要科目の学習達成度を国際比較した「国際教育達成度評価学会」の調査でも、わが国の中学2年生の理科・数学の学力低下傾向がみられ、次世代を担う青少年に理科離れが広がり、科学技術水準の維持が危惧されている。 このような状況下にあって、暮らしや産業活動の基盤を支えてきた化学は、近年急速な進歩を遂げ、包含する分野は今や拡大の一途を辿っているが、分野の細分化・深化もあって、その中身は必ずしも社会一般に理解されていない。したがって化学の普及活動は今後ますます重要になることは間違いない。 本シンポジウムは、次代を担う高校生・大学学生のほか、一般市民の方々に、化学の基礎研究ならびに先端応用領域で活躍されている方々に、化学関連分野の研究の全体像、現状の課題、将来展望を分かりやすく示していただき、化学への理解を深めていただくことを目的としており、化学の重要性と役割や未来への夢を、次代を担う高校生・大学生はもちろん一般市民の方々に訴求するべく毎年開催している。 | ||||
| (2)具体的な内容 | 開会挨拶 (社)日本化学会会長中西 宏幸(三井化学椛樺k役) ●国際化学オリンピックの紹介:2010年日本大会開催にむけて 化学オリンピック日本委員会 ●講 演 1『ゼリーを軟骨に作り変えよう』 グン剣 萍 (北海道大学大学院理学研究院教授) 2『触媒によるバイオマスの分解』 福岡 淳 (北海道大学触媒化学研究センター教授) 3『ピロリ菌と胃がん』 畠山 昌則 (東京大学大学院医学系研究科教授) 4『グリーンナノテクノロジーと化学』 魚 崎 浩 平 (北海道大学大学院理学研究院教授) 5『自然からの贈りもの?史上最大の新薬スタチンの誕生』 遠 藤 章 (株式会社バイオファーム研究所代表取締役所長・東北大学特任教授・東京農工大学特別栄誉教授) 閉会挨拶 高橋 保(日本化学会北海道支部前支部長・北海道大学触媒化学研究センター教授) | ||||
| 4.交付実績額 | 1,400千円(A) | ||||
| 5.補助金等における管理費 | |||||
| (1)人件費 | 千円 | ||||
| (2)一般管理費 | 千円 | ||||
| (3)その他の管理費 | |||||
| 内容 | 金額 | ||||
| 千円 | |||||
| 千円 | |||||
| 合計 | 千円 | ||||
| 合計 | 千円 | ||||
| 6.外部への支出 | |||||
| (1)外部に再補助・再委託等されているものに関する支出 | |||||
| 支出内容 | 支出先 | 金額 | |||
| 合計 | (B) | ||||
| (2)(1)以外の支出 | |||||
| 支出内容 | 支出先 | 金額 | |||
| 会場借料 | 共催ホール | 355 千円 | |||
| 資料作成費 | 北大生協印刷情報サービス部 | 40 千円 | |||
| 資料作成費 | ビックウェーブ情報開発 | 375 千円 | |||
| 謝金(講師謝金) | 遠藤 共 5名 | 167 千円 | |||
| 謝金(講師交通費) | 遠藤 共 5名 | 124 千円 | |||
| 職員交通費 | 高橋 共 4名 | 322 千円 | |||
| 会議費 | 北大生協 | 17 千円 | |||
| 合計 | 1,400 千円 | ||||
| 7.その他 | |||||
| 内容 | 金額 | ||||
| 千円 | |||||
| 千円 | |||||
| 合計 | 千円 | ||||
| 8.再補助・再委託等の割合 | 0%(B/A) | ||||
日本化学会の主な活動
| 公益社団法人 日本化学会 〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 Tel: 03-3292-6161 Fax: 03-3292-6318 |
「日本化学会」に戻る
|