(2009. 10. 19 掲載)
全日本科学機器展in大阪 2009 学会連動セミナー |
主催 日本化学会 環境・安全推進委員会
会 期 | 平成21年10月22日(木)13時00分〜16時15分 |
会 場 | インテックス大阪(大阪市住之江区南港北1-5-102、「全科展」会場内) [交通]ニュートラム線 中ふ頭駅 下車徒歩5分/トレードセンター前駅 下車徒歩8分/コスモスクエア駅 下車徒歩10分 |
募集人員 | 50名 |
趣 旨 | 近年、内外の化学物質規制に対応するために、製品や部材に含まれる有害物質を分析することが重要になっています。2006年に施行されたEUのRoHS指令では、対象製品は電気・電子機器、対象物質は6物質でしたが、昨年から本格運用されたREACH規則では、対象は全産業、対象物質も高懸念物質1,500種類程度となっており、2011年からは製品含有情報の届出が義務付けられることになっています。本セミナーでは、このような内外の規則の動向と、それに対応した分析技術の課題や解決策について、最前線で活躍されているエキスパートに講演していただきます。 |
内 容 | |
13:00-13:05 | 企画趣旨説明 (日本化学会環境・安全推進委員会) |
13:05-13:50 | 化審法改正と欧州規則を踏まえた我が国における化学物質管理 (経済産業省 化学物質安全室 室長補佐) 前 田 博 貴 |
13:50-14:35 | 欧州における化学物質の規制−REACHの仕組みと対応 (産業環境管理協会 REACH登録支援センター スーパーバイザー) 鈴 木 一 行 |
14:45-15:30 | REACHと改正化審法に対応する分析技術1 −液体クロマト質量分析(LC/MS/MS)/ガスクロ定量分析(GC/MS) ((株)東レリサーチセンター 有機分析化学研究部) 嵯峨根 麻美子 |
15:30-16:15 | REACHと改正化審法に対応する分析技術2 −スクリーニング分析(ED-XRF)/レーザーアブレーション分析(LA-ICP-MS) (JFEテクノリサーチ(株)分析・評価事業部 分析部長) 望 月 正 |
参 加 費 | 3,000円(本セミナーにご参加の方は、全科展入場料2,000円が無料となります) |
参加申込方法 | 「10/22第5回環境問題セミナー出席」と標記し、氏名・所属・連絡先住所・電話番号・FAX番号・e-mail・会員/非会員の別を明記のうえ、申込先あてe-mail( matsubara_at_chemistry.or.jp "_at_"を"@"に置き換えてご利用下さい)にてお申込みください(内容問合先:保倉光邦)。 |
申 込 先 | 101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 日本化学会企画部 担当:松原・保倉 電話03-3292-6163、FAX03-3292-6318、E-mail:matsubara_at_chemistry.or.jp("_at_"を"@"に置き換えてご利用下さい) |
公益社団法人 日本化学会 〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5 Tel: 03-3292-6161 Fax: 03-3292-6318 |
「日本化学会」に戻る
|